2015.04.29

フィリピンの不動産投資利回りが世界トップになりました!!

みなさん。
こんにちは!

各国不動産投資利回りランキングが発表されましたクラッカークラッカークラッカー
※120平米の物件価格・賃料で算出  2015年3月

フィリピンが不動産投資利回り7.53%と世界トップとなりましたアップアップアップ

下記が各国のランキングです。

国名    投資利回り 賃料月額   平米単価
フィリピン 7.53% 2323ドル 3084ドル
②インドネシア  7.05% 2623ドル  2766ドル
③カンボジア   5.33% 1553ドル  2913ドル
④タイ      5.13% 2029ドル  3952ドル
⑤日本      5.02% 5413ドル  10784ドル
⑥マレーシア   4.57% 1196ドル  2616ドル
⑦オーストラリア 4.55% 3472ドル  7626ドル
⑧アメリカ合衆国 3.91% 7225ドル  18499ドル
⑨シンガポール  2.83% 4332ドル  15251ドル
⑩香港      2.82%  6431ドル  22814ドル
⑪中国     2.66%  1841ドル  6932ドル
⑫インド    2.39%  2777ドル  11604ドル
⑬台湾     1.57%  1117ドル  7112ドル

これからますますフィリピン不動産投資の注目が
高まって行きそうです。